Odchovna | Plemeno | k.č. | Ušní číslo | Jméno | Chovatel | Narození | Otec | Exteriér | Vyvoláv. cena Kč |
Datum hodn. | Pozn. | Karta býka | KL* | Fotky | Video | Aukce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odchovna | Plemeno | Jméno | Chovatel | Otec | Datum hodn. | Pozn. | Aukce | |||||||||
OPB Měcholupy | MS | 2 | 13935035 | FIN MĚCHOL. R* | Měcholupská zem., a.s. | 02.10.2019 | ZMS 201 | 75 | 83 000 | 23.02.2021 | zde | list | video | aukce | ||
OPB Měcholupy | MS | 6 | 786636071 | FLIN Z N. VODY V* | Reinold Manfred | 25.11.2019 | ZMS 691 | 64 | 74 000 | 23.02.2021 | zde | list | video | aukce | ||
OPB Měcholupy | CH | 14 | 13903035 | FRAM MĚCHOL. R* | Měcholupská zem., a.s. | 20.10.2019 | ICH 446 | 81 | 90 000 | 23.02.2021 | zde | list | video | aukce | ||
OPB H. Dubňany | CH | 26 | 688157062 | FULAROS REDU | Redu s.r.o. | 22.12.2019 | ICH 452 | 70 | 79 000 | 26.02.2021 | zde | list | video | aukce | ||
OPB H. Dubňany | CH | 29 | 688160062 | FILOMER REDU | Redu s.r.o. | 25.12.2019 | ICH 755 | 70 | 79 000 | 26.02.2021 | zde | list | video | aukce |
NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE CHAROLAIS - ke stažení zde NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE ABERDEEN ANGUS - ke stažení zde
NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE MASNÝ SIMENTÁL - ke stažení zde NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE PIEMONTESE - ke stažení zde
NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE LIMOUSINE - ke stažení zde NABÍDKA BÝKŮ PLEMENE UCKERMARKER - ke stažení zde