ZÁKLADNÍ VÝBĚRY A AUKCE BÝKŮ PROBĚHNOU 9. KVĚTNA NA OPB SKÁLY BENEŠOV
V případě zájmu o plemenného býka volejte:
Ing. Pavel Káčer 602 395 825
Bc. Milena Krečmerová 727 874 325
Odchovna | Plem. | k.č. | Ušní číslo | Jméno | Chovatel | Narození | Otec | Exteriér | Cena Kč |
Datum hodn. | Video | Karta býka | KL* | Fotky | KUMP* | Aukce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odchovna | Plemeno | Jméno | Chovatel | Otec | Datum hodn. | Pozn. | Aukce | |||||||||
OPB Skály | MS | 8 | 986848021 | CHLOUPEK ZE ŽÍŠOVA PP | Trnka Jan | 18.01.2022 | ISI 103 | 78 | 99 000 | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 33 | 812702071 | CHOOSE A.R.W. PP | Agro ARW | 01.03.2022 | ISI 621 | 73 | 88 000 | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 5 | 986842021 | CHMEL ZE ŽÍŠOVA PP | Trnka Jan | 10.01.2022 | ISI 566 | ODROČEN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | |||
OPB Skály | MS | 23 | 742910072 | CHASS AGRO P* | CS Zemědělská s.r.o. | 15.02.2022 | PSI 113 | ODROČEN | 09.05.2023 | zde | list | KUMP | ||||
OPB Skály | MS | 32 | 650606041 | CHORUS Z LEŽNICE PP | Bartoň František | 27.02.2022 | ZMS 885 | ODROČEN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | |||
OPB Skály | MS | 44 | 732103072 | CHEGAR AGRO PP | Agro Březová | 25.03.2022 | ISI 253 | ODROČEN | 09.05.2023 | zde | list | KUMP | ||||
OPB Skály | MS | 1 | 986838021 | CHRIS ZE ŽÍŠOVA V* | Trnka Jan | 02.01.2022 | ISI 103 | 82 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 2 | 813335881 | MOVIS HARRY PP | Movis Agro | 04.01.2022 | ZMS 444 | 65 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | list | KUMP | |||
OPB Skály | MS | 3 | 89162035 | CHELVIS Z DROUHAVČE PP | Zelený Jiří | 07.01.2022 | ISI 415 | 76 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 4 | 89163035 | CHEPPY Z DROUHAVČE P* | Zelený Jiří | 07.01.2022 | ISI 415 | 78 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 6 | 813335882 | MOVIS HANZEL P* | Movis Agro | 11.01.2022 | ZMS 444 | 73 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 7 | 986846021 | CHLAP ZE ŽÍŠOVA V* | Trnka Jan | 17.01.2022 | ISI 566 | 76 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 9 | 826065071 | CHIRAN Z NOVÉ VODY PP | Reinold Manfred | 20.01.2022 | ISI 421 | 64 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 10 | 233130064 | CHUCKY Z LIBOCHOVÉ V* | Poláková Zdenka | 21.01.2022 | ISI 211 | 80 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 11 | 732055072 | CHEQUILA AGRO P* | Agro Březová | 22.01.2022 | ZMS 596 | 72 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 12 | 89169035 | CHROM Z DROUHAVČE PP | Zelený Jiří | 25.01.2022 | ISI 415 | 84 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 13 | 641361041 | CHELVIS Z LEŽNICE PP | Bartoň František | 27.01.2022 | ISI 421 | 82 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 14 | 826067071 | CHÁRA Z NOVÉ VODY V* | Reinold Manfred | 27.01.2022 | ISI 421 | 83 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 15 | 813335884 | MOVIS HANS P* | Movis Agro | 29.01.2022 | ISI 193 | 70 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 16 | 813335885 | MOVIS HENRY P* | Movis Agro | 29.01.2022 | ZSI 769 | 70 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 17 | 726901072 | CHOSS AGRO PP | CS Zemědělská s.r.o. | 31.01.2022 | PSI 113 | 71 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 18 | 9217024 | CHLAD ZE ŽÍSOVA PP | Trnka Jan | 04.02.2022 | ISI 103 | 77 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 19 | 650591041 | CHANGO Z LEŽNICE P | Bartoň František | 05.02.2022 | ZMS 201 | 87 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 20 | 650592041 | CHRUDOŠ Z LEŽNICE P* | Bartoň František | 06.02.2022 | ZMS 734 | 78 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 21 | 732069072 | CHEDDAR AGRO PP | Agro Březová | 11.02.2022 | ISI 253 | 69 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 22 | 650594041 | CHONNOR Z LEŽNICE P* | Bartoň František | 14.02.2022 | ZMS 885 | 78 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 24 | 729833072 | CHUMMER OD KŘÍŽE PP | Matůšů Dušan | 16.02.2022 | ISI 230 | 82 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 26 | 726247072 | CHEMOS POLFIN PP | Polfin eko s.r.o. | 20.02.2022 | ZMS 603 | 74 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 27 | 813335888 | MOVIS HENKEL PP | Movis Agro | 21.02.2022 | ZMS 444 | 68 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 28 | 729836072 | CHLOH OD KŘÍŽE PP | Matůšů Dušan | 22.02.2022 | ISI 230 | 82 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 29 | 650602041 | CHERA Z LEŽNICE PP | Bartoň František | 24.02.2022 | ISI 215 | 83 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 30 | 812701071 | CHINGO A.R.W. V* | Agro ARW | 26.02.2022 | ISI 133 | 77 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 31 | 650605041 | CHEOPS Z LEŽNICE P* | Bartoň František | 27.02.2022 | ISI 215 | 80 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 34 | 233146064 | CHRIS Z LIBOCHOVÉ P* | Polák Jiří | 03.03.2022 | ZMS 883 | 75 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 35 | 732132072 | CHRIS POLFIN PP | Polfin eko s.r.o. | 06.03.2022 | ZMS 603 | 74 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 36 | 729837072 | CHAMBRA OD KŘÍŽE PP | Matůšů Dušan | 12.03.2022 | ISI 230 | 84 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 37 | 813672752 | MOVIS HARALD P* | Movis Agro | 15.03.2022 | ZMS 928 | 90 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 38 | 249313034 | CHRANDON V* | Slavíčková Jitka | 18.03.2022 | ZMS 672 | 74 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 39 | 729838072 | CHROST OD KŘÍŽE PP | Matůšů Dušan | 19.03.2022 | ISI 230 | 84 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 40 | 654664041 | CHEMELY Z LEŽNICE PP | Bartoň František | 21.03.2022 | ISI 215 | 86 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 41 | 732136072 | CHARITAS POLFIN P* | Polfin eko s.r.o. | 21.03.2022 | ZMS 699 | 79 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 42 | 826069071 | CHOSE Z NOVÉ VODY P* | Reinold Manfred | 22.03.2022 | ZMS 188 | 72 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | |
KUMP | |
OPB Skály | MS | 43 | 729839072 | CHEMLON OD KŘÍŽE P* | Matůšů Dušan | 24.03.2022 | ISI 230 | 86 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 45 | 89204035 | CHENBAKE Z DROUHAVČE P* | Zelený Jiří | 28.03.2022 | ISI 356 | 80 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP | ||
OPB Skály | MS | 46 | 654665041 | CHEMIK Z LEŽNICE V* | Bartoň František | 29.03.2022 | ISI 215 | 79 | PRODÁN | 09.05.2023 | zde | zde | list | KUMP |
KL* - katalogový list býka
KUMP* - výpis z Kontroly užitkovosti masného skotu
Výběrový protokol OPB Benešov ze dne 9.5. 2023
Výběrový protokol OPB Benešov 12.5. 2023