V případě zájmu o plemenného býka volejte:
BÝCI K PRODEJI
| Odchov | k.č. | Ušní číslo | Jméno | Chovatel | Narození | Otec | Body | Cena Kč | KL | Foto | Video | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPB Osíčko | 3 | 772 869 072 | KAT CSFB PP* | CS Farma Březová | 09.01.2025 | ZMS 416 | 76 | 120 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 14 | 772 875 072 | KVARK CSFB P* | CS Farma Březová | 23.01.2025 | ZMS 416 | 59 | 102 000 | ||||
| OPB Osíčko | 19 | 772 880 072 | KATANA CSFB PP* | CS Farma Březová | 01.02.2025 | ZMS 416 | 61 | 110 000 | ||||
| OPB Osíčko | 23 | SK814111418 | MOVIS KARÁT PP* | Movis - AGRO, AK, spol s.r.o. | 06.02.2025 | ISI 901 | 68 | 115 000 | video zde | |||
| u chovatele | 34 | 867 618 071 | KENNY Z N.V. PP* | Reinold Manfred | 27.02.2025 | ISI 695 | 71 |
120 000 |
video zde | |||
| OPB Osíčko | 35 | 772 889 072 | KOUBA CSFB P* | CS Farma Březová | 28.02.2025 | ISI 253 | 70 | 115 000 | ||||
| OPB Osíčko | 7 | 782 764 072 | KUS VSACKO PP* | Vsacko Hovězí a.s. | 15.01.2025 | ISM 553 | ODROČEN | |||||
| OPB Osíčko | 17 | 373 984 034 | KOMPAS Z ŘASNICE P* | DJK s.r.o. | 02.04.2025 | ISM 006 | ||||||
| OPB Osíčko | 18 | 193 665 035 | KAJEN Z DROUHAVČE PP* | Zelený Jiří | 08.04.2025 | ISM 007 | ||||||
| OPB Osíčko | 19 | 193 666 035 | KÁMEN Z DROUHAVČE PP* | Zelený Jiří | 14.04.2025 | ISM 007 | ||||||
| OPB Osíčko | 20 | 193 668 035 | KOST Z DROUHAVČE PP* | Zelený Jiří | 16.04.2025 | ISM 007 | ||||||
| OPB Osíčko | 21 | 786 819 072 | KUSTOD OD KŘÍŽE PP* | Matůšů Dušan | 21.04.2025 | ISI 374 | ||||||
| OPB Osíčko | 22 | 655 992 042 | KÁJA Z FILIPOVA PP* | Nemleinová Hana | 30.04.2025 | ISM 159 | ||||||
| OPB Osíčko | 23 | 416 129 034 | KARLOS Z FARMY POLE P* | Slavíčková Jitka | 02.05.2025 | ISM 573 | ||||||
| OPB Osíčko | 24 | 786 820 072 | KUMŠT OD KŘÍŽE PP* | Matůšů Dušan | 02.05.2025 | ISI 374 | ||||||
| OPB Osíčko | 7 | 768 928 072 | JEREMY VSACKO P* | Vsacko Hovězí a.s. | 16.12.2024 |
ISM 277 |
62 | 110 000 REZERVACE |