BÝCI K PRODEJI
| Odchov | k.č. | Ušní číslo | Jméno | Chovatel | Narození | Otec | Body |
Vyvolávací cena Kč bez DPH |
KL | Foto | Video | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u chovatele | 3 | 409 282 034 | KARAMEL J.E. | Egert Jiří | 16.01.2025 | AAA 035 | 68 | 100 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 12 | 759 069 072 | KNUT RED OLŠAVA EKO | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 21.03.2025 | ZAI 788 | 62 | 90 000 | ||||
| OPB Osíčko | 14 | 785 241 072 | KNOCKDOWN Z KUDLOVA | Farma Kudlov | 25.03.2025 | AAA 400 | 79 | 115 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 15 | 786 087 072 | KRYŠTOF RED OLŠAVA EKO | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 25.03.2025 | AAA 272 | 70 | 110 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 18 | 786 094 072 | KORUS RED OLŠAVA EKO | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 31.03.2025 | AAA 272 | 70 | 110 000 | video zde | |||
|
OPB Osíčko (MZ) |
6 | 410 702 034 | KAMIL ZE ŠEBANOVA | Václavíková Milada | 11.01.2025 | ZAI 836 | 78 | 120 000 | video zde | |||
| u chovatele | 8 | 396 341 034 | KURT IKAR | Zítek Jaroslav | 15.01.2025 | AAB 029 | 76 | 120 000 | video zde | |||
| OPB MZ | 12 | 709 838 051 | KARNEOL RED ZE STVOLÍNEK | Hromas Jan | 01.02.2025 | AAA 137 | 78 | 122 000 | video zde | |||
| OPB MZ | 13 | 171 647 035 | KRAMP MĚCHOLUPSKÝ | Měcholupská zem. a.s. | 10.02.2025 | AAA 773 | 72 | 105 000 | video zde | |||
| u chovatele | 15 | 128 541 034 | MEWIL KARTAGO 26P | Božák Tomáš ing. | 26.02.2025 | ZAI 477 | 68 | 100 000 | video zde | |||
| OPB MZ | 16 | 171 643 035 | KRASOBRUSLAŘ MĚCHOLUPSKÝ | Měcholupská zem. a.s. | 03.03.2025 | AAA 773 | 73 | 105 000 | video zde | |||
| OPB MZ | 17 | 656 390 042 | KILIÁN RED Z LEVÍNA | Zikmundová Eva | 11.03.2025 | AAA 184 | 73 | 115 000 | video zde | |||
| OPB MZ | 18 | 202 264 035 | KRASAVEC RED MĚCHOLUPSKÝ | Měcholupská zem. a.s. | 16.03.2025 | AAA 773 | 74 | 105 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 19 | 786 093 072 | KMET OLŠAVA EKO | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 31.03.2025 | AAA 681 | 69 | 105 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 1 | 786 095 072 | KONG RED OLŠAVA | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 01.04.2025 | ZAI 788 | 70 | 115 000 | video zde | |||
| u chovatele | 2 | 885 727 071 | KATO RED Z NOVÉ VODY | Reinold Manfred | 02.04.2025 | AAB 202 | 73 | 115 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 3 | 128 544 034 | MEWIL KALIMERO 38P | Božák Tomáš | 03.04.2025 | AAA 890 | 80 | 130 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 4 | 775 396 072 | KMET Z VLACHOVIC | Ing. Simona Šeligová | 04.04.2025 | AAA 491 | 76 | 120 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 6 | 775 649 072 | KRAKEN RED Z POTEČE | Matyáš Robert | 08.04.2025 | AAB 220 | 67 | 100 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 7 | 128 545 034 | MEWIL RED KONKORD 41P | Božák Tomáš | 09.04.2025 | AAA 890 | 71 | 105 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 8 | 775 401 072 | KUZMIČ Z VLACHOVIC | Ing. Simona Šeligová | 17.04.2025 | AAA 491 | 73 | 115 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 9 | 786 106 072 | KOUMÁK RED OLŠAVA | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 19.04.2025 | AAA 272 | 60 | 100 000 | ||||
| OPB Osíčko | 12 | 634 905 042 | KAJETÁN RED Z LEVÍNA | Zikmundová Eva | 07.05.2025 | AAB 055 | 73 | 115 000 | video zde | |||
| OPB Osíčko | 5 | 786 098 072 | KONTRIHEL RED OLŠAVA | OLŠAVA-EKO s.r.o. | 06.04.2025 | AAA 272 | ODROČEN | |||||
| OPB Osíčko | 10 | 785 322 072 | KING RED POLFIN | Polfin eko valašská, s.r.o. | 23.04.2025 | ZAI 888 | 84 | PRODÁN | ||||
| OPB Osíčko | 11 | 128 548 034 | MEWIL KONGO 46P | Božák Tomáš | 02.05.2025 | AAA 341 | 81 | PRODÁN | video zde |
Výběrový protokol OPB Měcholupy ze dne 27.1. 2026 ke stažení zde.
Výběrový protokol OPB Měcholupy ze dne 31.3. 2026 ke stažení zde.
Výběrový protokol OPB Osíčko ze dne 31.3. 2026 ke stažení zde.